Клей ЭЧЭ-Н ЫУО.028.052 ТУ для создания электропроводящих контактов в микросборках и радиоэлектронной аппаратуре
Клей ЭЧЭ-Н предназначен для монтажа разноэлементной базы и создания электропроводящих контактов в микросборках, блоках и других элементах изделий электронной техники и радиоэлектронной аппаратуры. Материал применяется в производстве ИЭТ и РЭА, где требуется надежное соединение с электрической проводимостью. Клей представляет собой однородную пастообразную массу от серого до черного цвета и поставляется в соответствии с техническими условиями ЫУО.028.052 ТУ.
Материал характеризуется теплопроводностью не менее 3,0 Вт/м·К, удельным объемным электрическим сопротивлением не более 1·10⁻² Ом·см и рабочим температурным диапазоном от −60 до +155°С. Жизнеспособность состава при температуре (20±5)°С составляет не менее 120 часов. Отверждение выполняется при температуре 120°С в течение 3 часов или при 150°С в течение 1,5 часа. Массовая доля нелетучих веществ — 100%.
Клей ЭЧЭ-Н
Клей ЭЧЭ-Н применяется для монтажа разноэлементной базы и формирования электропроводящих контактов в микросборках, блоках и других элементах изделий электронной техники и радиоэлектронной аппаратуры. Материал используется при производстве и сборке компонентов ИЭТ и РЭА, где требуется надежное соединение с электрической проводимостью.
Технические условия: ЫУО.028.052 ТУ
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная пастообразная масса от серого до черного цвета |
| Вязкость по методу «круга», номер круга | 6–8 |
| Жизнеспособность, ч, не менее (20±5)°С | 120 |
| Жизнеспособность, ч, не менее (2±5)°С | — |
| Потеря массы при температуре 160°С, %, не более | 0,4 |
| Теплопроводность, Вт/м·К, не менее | 3,0 |
| Коэффициент линейного расширения (25…126°С), град⁻¹ | — |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не более (в НКУ) | 1·10⁻² |
| Удельное объемное электрическое сопротивление после воздействия температуры 150°С в течение 100 ч | — |
| Удельное объемное электрическое сопротивление после термоциклов −60…+125°С (2 часа, 3 цикла) | — |
| Удельное объемное электрическое сопротивление после воздействия 40°С при влажности (95±3)% в течение 10 суток | — |
| Предел прочности при сдвиге, МПа, не менее (в НКУ) | Никель — 6,0; сталь — 8,0 |
| Предел прочности при сдвиге после воздействия 150°С в течение 100 ч | — |
| Предел прочности при сдвиге после термоциклов −60…+125°С (2 часа, 3 цикла) | — |
| Предел прочности при сдвиге после воздействия 40°С при влажности (95±3)% в течение 10 суток | — |
| Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | Керамика — 3,0; AMr6 — 8,0 |
| Водопоглощение, %, не более | — |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 100 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −60…+155 |
| Режим отверждения, °С/ч | 120/3 или 150/1,5 |
| Соотношение компонентов | 100 : (2,5–3,0) |
| Условия хранения, °С | 5…35 |


