Пенопласт PMI серия E ISO 845 для электронных устройств, радаров и антенн
Пенопласт PMI серия E применяется в электронных устройствах, радарах и антеннах и рассчитан на отверждение в автоклаве при средней и высокой температуре. Материал поставляется в листах размером 2500 × 1250 мм, а в параметрах серии указана температурная стойкость 180 °C. В линейке представлены варианты E52, E75 и E110, для которых в источнике приведены данные по плотности, прочности при сжатии и растяжении, модулям сжатия, растяжения и среза, а также по удлинению на излом. Испытания указаны по стандартам GB/T 6343, ASTM D1622, ISO845, GB/T 8810, ASTM D1621, ISO844, GB/T 1040.2, ASTM D638, ISO527-2, GB/T 1455, ASTM C273, DIN 53294 и DIN 53424.
Серия E выделена в сводной таблице выбора пенопластов PMI как решение для радиоэлектронных и антенных применений. В источнике также отмечена отличная диэлектрическая проницаемость серии. Для выбора конкретной марки можно сопоставить требуемую плотность и механические характеристики с данными по E52, E75 и E110. Такой подход позволяет подобрать материал под задачи, где важны сочетание низкой массы, стабильных прочностных показателей и пригодности к работе в составе технически сложных композитных конструкций.
Пенопласт PMI серия E
Пенопласт PMI серия E предназначен для применения в электронных устройствах, радарах и антеннах. Материал поставляется в листах размером 2500 × 1250 мм и подходит для процессов отверждения в автоклаве при средней и высокой температуре.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер листа, мм | 2500 × 1250 |
| Температурная стойкость, °C | 180 |
| Технологический процесс | Отверждение в автоклаве при средней и высокой температуре |
| Применение | Электронные устройства, радар, антенна |
Таблица типов пенопласта
| Данные | Тест | Ед. изм. | E52 | E75 | E110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | GB/T 6343 ASTM D1622 ISO845 | кг/м3 | 52 | 75 | 110 |
| Интенсивность сжатия | GB/T 8810 ASTM D1621 ISO844 | MPA / psi | 0.9 / 131 | 1.5 / 218 | 3.6 / 522 |
| Модуль сжатия | GB/T 8810 ASTM D1621 ISO844 | MPA / psi | 40 / 5800 | 75 / 10875 | 120 / 17400 |
| Прочность на растяжение | GB/T 1040.2 ASTM D638 ISO527-2 | MPA / psi | 1.9 / 276 | 2.8 / 406 | 3.7 / 537 |
| Модуль на растяжение | GB/T 1040.2 ASTM D638 ISO527-2 | MPA / psi | 68 / 9860 | 90 / 13050 | 170 / 24650 |
| Удлинение на излом | GB/T 1040.2 ASTM D638 ISO527-2 | % | 4 | 4 | 4 |
| Прочность на срез | GB/T 1455 ASTM C273 DIN 53294 | MPA / psi | 0.7 / 102 | 1.18 / 171 | 2.23 / 323 |
| Модуль на срез | GB/T 1455 ASTM C273 DIN 53294 | MPA / psi | 20 / 2900 | 23 / 3335 | 60 / 8700 |
| Температура | DIN 53424 | °C | 180 | 180 | 180 |
Как выбрать пенопласт PMI
В сводной таблице по линейке PMI выбор материала зависит от технологического процесса, условий эксплуатации и отрасли применения.
| Критерий выбора | Условия | Рекомендуемые серии | Примечание |
|---|---|---|---|
| Технологический процесс | Отверждение в автоклаве при средней и высокой температуре | серия C, серия E, серия A, серия AF, серия S, серия CRH | В источнике указано, что все пенопласты PMI выдерживают температуру 200 °C. |
| Технологический процесс | Вакуумный мешок, RTM, VARTM, VARI, HP-RTM | серия C, серия RF, серия AF | Размер пор пенопласта связан со скоростью впитывания смолы, а скорость впитывания обратно пропорциональна прочности на отслаивание. |
| Отрасль применения | Авиация, космос, дроны, вертолеты | серия A, серия AF | AF имеет меньший размер пор пены и меньшую скорость впитывания смолы, чем A. |
| Отрасль применения | Электронные устройства, радар, антенна | серия E | Серия E обладает отличной диэлектрической проницаемостью. |
| Отрасль применения | Спортивный инвентарь, медицина, транспорт, судостроение, промышленное оборудование | серия C | |
| Отрасль применения | Железнодорожный транспорт | серия CRH | Серия CRH обладает огнестойкими свойствами. |
| Отрасль применения | Радиопоглощающий стелс | серия S | В источнике указано наличие коэффициента поглощения радиолокационных волн. |
| Отрасль применения | Акустическое оборудование | серия RF |
Особенности серии E
Серия E ориентирована на изделия, где важны диэлектрические свойства материала. По данным источника, именно эта серия рекомендована для электронных устройств, радиолокационных систем и антенн. Для подбора подходящей марки внутри серии можно опираться на значения плотности, прочности, модулей и температурной стойкости, приведенные в таблице типов.


