Пенопласт PMI серии C ISO 845 для автоклавного формования и композитных конструкций
Пенопласт PMI серии C ISO 845 применяется в композитных конструкциях, где важны стабильные механические характеристики, технологичность переработки и температурная стойкость. Материал поставляется в листах 2500 × 1250 мм, выдерживает температурный диапазон 190-215 °C и подходит для отверждения в автоклаве, вакуумного мешка, а также процессов RTM, VARTM, VARI и HP-RTM. Серия ориентирована на использование в спортивном инвентаре, медицине, транспорте, судостроении и промышленном оборудовании.
Линейка включает марки C32, C52, C75, C110, C150 и C200 с разной плотностью и набором прочностных характеристик. В исходных данных приведены показатели плотности по GB/T 6343, ASTM D1622, ISO 845, характеристики сжатия по GB/T 8810, ASTM D1621, ISO 844, растяжения по GB/T 1040.2, ASTM D638, ISO 527-2, а также свойства на срез по GB/T 1455, ASTM C273 и DIN 53294. Это позволяет подобрать материал под конкретную нагрузку, технологию формования и условия эксплуатации изделия.
Пенопласт PMI серии C
Пенопласт PMI серии C предназначен для применения в композитных конструкциях, где требуется сочетание стабильных механических характеристик, технологичности переработки и температурной стойкости. Материал подходит для процессов отверждения в автоклаве, вакуумного мешка, RTM, VARTM, VARI и HP-RTM.
Серия C применяется в производстве спортивного инвентаря, медицинских изделий, транспортных решений, изделий для судостроения и промышленного оборудования. Формат листа и диапазон температурной стойкости позволяют использовать материал в различных производственных схемах в зависимости от требований к плотности и прочностным характеристикам.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер листа, мм | 2500 × 1250 |
| Температурная стойкость, °C | 190-215 |
| Технологический процесс | Отверждение в автоклаве, вакуумный мешок, RTM, VARTM, VARI, HP-RTM |
| Применение | Спортивный инвентарь, медицина, транспорт, судостроение, промышленное оборудование |
Таблица типов пенопласта
| Показатель | Тест | Ед. изм. | C32 | C52 | C75 | C110 | C150 | C200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | GB/T 6343, ASTM D1622, ISO 845 | кг/м3 | 32 | 52 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Интенсивность сжатия | GB/T 8810, ASTM D1621, ISO 844 | MPa / psi | 0.4 / 58 | 1 / 145 | 1.7 / 247 | 3.2 / 464 | 5 / 725 | 9 / 1305 |
| Модуль сжатия | GB/T 8810, ASTM D1621, ISO 844 | MPa / psi | 12 / 1740 | 40 / 5800 | 75 / 10875 | 120 / 17400 | 190 / 27550 | 300 / 43500 |
| Прочность на растяжение | GB/T 1040.2, ASTM D638, ISO 527-2 | MPa / psi | 1 / 145 | 1.9 / 276 | 2.8 / 406 | 4.2 / 609 | 5.2 / 754 | 8 / 1160 |
| Модуль на растяжение | GB/T 1040.2, ASTM D638, ISO 527-2 | MPa / psi | 35 / 5075 | 68 / 9860 | 110 / 15950 | 150 / 21750 | 200 / 29000 | 260 / 37700 |
| Удлинение на излом | GB/T 1040.2, ASTM D638, ISO 527-2 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Прочность на срез | GB/T 1455, ASTM C273, DIN 53294 | MPa / psi | 0.4 / 58 | 0.8 / 116 | 1.3 / 189 | 2.4 / 348 | 3.3 / 479 | / |
| Модуль на срез | GB/T 1455, ASTM C273, DIN 53294 | MPa / psi | 12 / 1740 | 20 / 2900 | 35 / 5075 | 50 / 7250 | 75 / 10875 | / |
| Температура | DIN 53424 | °C | 190 | 200 | 210 | 215 | / | / |
Как выбрать пенопласт PMI
| Критерий выбора | Условия / область применения | Рекомендуемые серии | Примечание |
|---|---|---|---|
| Технологический процесс | Отверждение в автоклаве при средней и высокой температуре | C, E, A, AF, S, CRH | Все пенопласты PMI выдерживают температуру 200 °C. |
| Технологический процесс | Вакуумный мешок, RTM, VARTM, VARI, HP-RTM | C, RF, AF | Размер пор связан со скоростью впитывания смолы, а скорость впитывания влияет на прочность на отслаивание. Подбор выполняют по нагрузке и условиям эксплуатации компонента. |
| Отрасль применения | Авиация, космос, дроны, вертолеты | A, AF | Серия AF имеет меньший размер пор и меньшую скорость впитывания смолы по сравнению с серией A. |
| Отрасль применения | Электронные устройства, радар, антенна | E | Серия E характеризуется высокой диэлектрической проницаемостью. |
| Отрасль применения | Спортивный инвентарь, медицина, транспорт, судостроение, промышленное оборудование | C | Серия C ориентирована на широкий круг промышленных и прикладных задач. |
| Отрасль применения | Железнодорожный транспорт | CRH | Серия CRH обладает огнестойкими свойствами. |
| Отрасль применения | Радиопоглощающие решения | S | Серия S применяется в задачах, связанных с поглощением радиолокационных волн. |
| Отрасль применения | Акустическое оборудование | RF | Серия RF ориентирована на акустические применения. |
Преимущества серии C
- Подходит для нескольких распространённых технологических процессов переработки композитов.
- Используется в разных отраслях: от спорта и медицины до транспорта и судостроения.
- Доступен в нескольких вариантах плотности, что позволяет подбирать материал под требования проекта.
- Сохраняет работоспособность в диапазоне температурной стойкости, указанном для серии.


